Número de ingresantes, postulantes, matriculados y egresados - Segunda Especialidad

Año 2019

Sede/Filial Código de programa de estudio PROGRAMA DE ESTUDIO Modalidad de Estudio Consolidado
N° Postulantes N° Ingresantes N° Matriculados
SL01 SEG05 MARKETING EN COMUNICACIONES Presencial 15 15 13
SEG06 POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA  Presencial 16 16 14
SEG07 TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA  Presencial 64 64 127
SEG11 DOCENCIA DEL IDIOMA INGLÉS Presencial 28 26 25
SEG12 DOCENCIA SUPERIOR Y UNIVERSITARIA Presencial 27 26 26
SEG13 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y PROMOTORA CULTURAL Presencial 45 42 41
SEG14 EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Presencial 128 119 116
SEG17 INFORMÁTICA EDUCATIVA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Presencial 75 59 58
SEG18 PSICOPEDAGOGÍA Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Presencial 38 37 35
SL07 SEG24 ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Presencial 0 0 22
SEG25 NEUROPSICOLOGÍA Presencial 38 35 54
SEG26 PSICOLOGÍA FORENSE Y CRIMINOLOGÍA Presencial 39 38 82
SEG27 PSICOTERAPIA FAMILIAR SITÉMICA Presencial 18 18 39
SEG28 TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL Presencial 81 79 183
SL09 SEG30 ODONTOPEDIATRÍA Presencial 17 12 12
SEG31 ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR Presencial 37 12 12
SEG32 REHABILITACIÓN ORAL Presencial 16 12 12
SEG33 SALUD PÚBLICA ESTOMATOLÓGICA Presencial 16 15 15
SL10 SEG35 INMUNOLOGÍA Y ALERGIA Presencial 0 0 1
SEG36 ANATOMÍA PATOLÓGICA Presencial 0 0 11
SEG37 ANESTESIOLOGÍA Presencial 0 0 65
SEG38 CARDIOLOGÍA Presencial 0 0 26
SEG39 CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO Presencial 0 0 5
SEG40 CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR Presencial 0 0 11
SEG41 CIRUGÍA GENERAL Presencial 0 0 32
SEG42 CIRUGÍA ONCOLÓGICA Presencial 0 0 4
SEG43 CIRUGÍA PEDIÁTRICA Presencial 0 0 8
SEG44 CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA  Presencial 0 0 8
SEG45 DERMATOLOGÍA Presencial 0 0 13
SEG46 ENDOCRINOLOGÍA Presencial 0 0 6
SEG47 ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA Presencial 0 0 1
SEG48 ENFERMERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Presencial 4 4 8
SEG49 ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA Presencial 0 0 4
SEG50 ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO Presencial 18 19 32
SEG51 ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS Presencial 0 0 3
SEG52 ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES Presencial 15 16 34
SEG53 ENFERMERÍA EN GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPÍA GASTROINTESTINAL Presencial 21 20 34
SEG54 ENFERMERÍA EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA Presencial 0 0 5
SEG55 ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA Presencial 7 7 24
SEG56 ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA Presencial 4 5 14
SEG57 ENFERMERÍA EN OFTALMOLOGÍA Presencial 7 7 10
SEG58 ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA Presencial 0 0 11
SEG59 ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA Presencial 5 5 5
SEG60 ENFERMERÍA PEDIÁTRICA Presencial 0 0 6
SEG61 GASTROENTEROLOGÍA Presencial 0 0 16
SEG62 GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA Presencial 0 0 2
SEG63 GERIATRÍA Presencial 0 0 11
SEG64 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA Presencial 0 0 52
SEG65 HEMATOLOGÍA  Presencial 0 0 3
SEG66 MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Presencial 0 0 9
SEG67 MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Presencial 0 0 6
SEG68 MEDICINA FÍSICA Y  DE REHABILITACIÓN Presencial 0 0 39
SEG69 MEDICINA INTENSIVA Presencial 0 0 18
SEG70 MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA Presencial 0 0 0
SEG71 MEDICINA INTERNA Presencial 0 0 38
SEG72 NEFROLOGÍA Presencial 0 0 15
SEG73 NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA Presencial 0 0 2
SEG74 NEONATOLOGÍA Presencial 0 0 11
SEG75 NEUMOLOGÍA Presencial 0 0 11
SEG76 NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA Presencial 0 0 1
SEG77 NEUROCIRUGÍA Presencial 0 0 10
SEG78 NEUROLOGÍA Presencial 0 0 17
SEG79 NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA Presencial 0 0 2
SEG80 OFTALMOLOGÍA Presencial 0 0 31
SEG81 MEDICINA ONCOLÓGICA  Presencial 0 0 6
SEG82 OTORRINOLARINGOLOGÍA Presencial 0 0 19
SEG83 PATOLOGÍA CLÍNICA Presencial 0 0 16
SEG84 PEDIATRÍA Presencial 0 0 86
SEG85 PSIQUIATRÍA Presencial 0 0 19
SEG86 PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE Presencial 0 0 1
SEG87 RADIOLOGÍA Presencial 0 0 25
SEG88 REUMATOLOGÍA Presencial 0 0 8
SEG89 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA  Presencial 0 0 29
SEG90 UROLOGÍA Presencial 0 0 24
SEG91 BIOQUÍMICA CLÍNICA Presencial 40 40 39
SEG93 FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA Presencial 14 14 14
SEG97 HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE Presencial 39 39 37
SEG100 MICROBIOLOGÍA Presencial 18 18 19
SEG101 REEDUCACIÓN DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL Presencial 23 23 23
SEG103 TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA Presencial 19 19 19
  • Dirección: Jr. Carlos Gonzáles 285 Urb. Maranga - San Miguel
  • Central Telefónica: (+51) 748 0888
  • Correo Institucional: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ubícanos

Mapa UNFV

Menú Principal